The Port of Tomakomai plays a major role as Hokkaido's gateway to the sea, handling about 50% of all cargo passing through ports in the prefecture. The Port of Tomakomai is divided into the West Port Zone and East Port Zone. The Tomatoh Area includes the East Port Zone. The International Container Terminal was transferred from the West Port Zone to the East Port Zone in August 2008, and international container ship service to North America, Southeast Asia, Korea, China and other counties has been established there.

[Overseas routes]
| Route | Ports of call | Departure frequency | Shipping company |
| North America |
Vancouver−Seattle−Tomakomai−Hachinohe −Hakata−Pusan−Osaka, Nagoya−Shimizu−Tokyo−Vancouver−Seattle |
1/two weeks | Narasaki Stax Co., Ltd. (Westwood Shipping Lines) |
| Korea | Pusan−Toyama Shinko−Niigata−Tomakomai−Pusan | 1/week | Yusen Kairiku Co., Ltd. (TSK Line) |
| Pusan−Tomakomai−Ishikari−Pusan | 1/week | Narasaki Stax Co., Ltd. (KMTC) | |
| Pusan−Tomakomai−Muroran−Pusan(stops at Muroran every other week) | 1/week | Narasaki Stax Co., Ltd. (KMTC) | |
| Pusan−Tomakomai−Akita−Niigata−Pusan | 1/week | Nippon Express (Heung-A Shipping) | |
| China, Korea | Pusan−Niigata−Tomakomai−Hachinohe−Hakodate −Toyama Shinko−Pusan−Gwangyang−Dalian−Qingdao−Pusan |
1/week | Kurabayashi & Co., Ltd. (Namsung Shipping) |
| Pusan−Niigata−Tomakomai−Hachinohe−Sendai −Pusan−Gwangyang−Ningbo−Shanghai−Pusan |
1/week | Kurabayashi & Co., Ltd .(Namsung Shipping) | |
| Taiwan | Gaosyong−Niigata−Tomakomai−Hachinohe−Sendai −Keelung−Taijhong−Gaosyong |
1/week | Kurabayashi & Co., Ltd. (Pacific International Lines) |
[Domestic routes]
| Area served | Ports of Call | Departure frequency | Shipping Company |
| Hitachinaka | Tomakomai −Hitachinaka | 3/week | Hokkai Transportation |
| 3/week | Yusen Kairiku Co., Ltd. | ||
| Tokyo | Tomakomai −Kushiro−Tokyo | 6/week | Nippon Express |
| Tomakomai −Keihin | 1/week | Narasaki Stax Co., Ltd. | |
| Tomakomai −Tokyo | 4/week | Hokkai Transportation | |
| Tomakomai −Tokyo | 2/week | Yusen Kairiku Co., Ltd. | |
| Tomakomai −Tokyo | 6/week | Tomakomai Kuribayashi Unyu | |
| Kawasaki | Tomakomai −Hachinohe−Kawasaki | 2/week | Nippon Express |
| Yokohama | Tomakomai −Muroran−Sendai−Yokohama | 1/week | Tomakomai Futo Co., Ltd. |
| Tomakomai −Yokohama−Sendai | 1/week | ||
| Nagoya | Tomakomai −Sendai−Nagoya−Sendai | 3/four days | Fujitrans Corp. |
| Tomakomai −Kushiro−Sendai−Tokyo−Nagoya−Tokyo−Sendai | 1/week | Hokkai Transportation | |
| Tsuruga | Tomakomai −Tsuruga | 6/week | Narasaki Stax Co., Ltd. |
| Osaka | Tomakomai −Kushiro−Sendai−Tokyo−Osaka−Tokyo−Sendai | 2/week | Kurabayashi & Co., Ltd. |
| Tomakomai −Kushiro−Sendai−Tokyo−Osaka−Nagoya−Sendai | 1/week | ||
| Tomakomai −Kushiro−Tomakomai−Osaka−Tamashima−Takamatsu | 2/week | Nippon Express | |
| Hiroshima | Tomakomai −Hachinohe−Hiroshima | 1/week | Tomakomai Futo Co., Ltd. |
[Regular ferry services]
| Destination | Travel time | Departure frequency | Transport Company |
| Hachinohe | about 8 hours | 4/day | Kawasaki Kinkai Kisen |
| Sendai | 15 hours | 1/two days | Taiheiyo Ferry |
| Oarai | about 19 hours | 12/week (except Sun.) |
MOL Ferry Co., Ltd. |
| Sendai/Nagoya | 15 hours (Sendai) 39 hours 30 minutes (Nagoya) |
1/two days | Taiheiyo Ferry |
| Akita, Niigata, Tsuruga | 12 hours (Akita) 19 hours 30 minutes (Niigata) 32 hours 30 minutes (Tsuruga) |
2/week | Shin Nihonkai Ferry |
| Akita, Niigata | 12 hours (Akita) 19 hours 30 minutes (Niigata) |
3/week | |
| Tsuruga | 20 hours, 30 minutes | 1/day |





