北海道の港湾貨物のうち約50%を扱う苫小牧港は、北海道の海の玄関口として重要な役割を果たしています。苫小牧港は西港区と東港区に分かれており、苫東地域は東港区を擁しています。国際コンテナターミナルは、平成20年8月に西港区から東港区へ全面移転し、北米、東南アジア、韓国、中国等への国際コンテナ船定期航路が開設されております。

[国外航路]
| 航路 | 運航経路 | 運航便数 | 運航会社 |
| 北米 | バンクーバー−シアトル−苫小牧−八戸−博多−釜山−大阪−名古屋−清水−東京−バンクーバー−シアトル | 1便/隔週 | ナラサキスタックス(株)(ウエストウッドシッピングラインズ) |
| 韓国 | 釜山−富山新港−新潟−苫小牧−釜山 | 1便/週 | 郵船海陸運輸(株)(東京船舶) |
| 釜山−苫小牧−石狩−釜山 | 1便/週 | ナラサキスタックス(株)(高麗海運) | |
| 釜山−苫小牧−室蘭−釜山 ※室蘭は隔週寄港 |
1便/週 | ナラサキスタックス(株)(高麗海運) | |
| 釜山−苫小牧−石狩−釜山 | 1便/週 | 日本通運 | |
| 中国・韓国 | 釜山−新潟−苫小牧−釧路−八戸−仙台−釜山−蔚山−光陽−釜山新港−大連−青島−光陽−釜山 | 1便/週 | (株)栗林商会(南星海運) |
| 釜山−新潟−苫小牧−八戸−釜山−蔚山−光陽−寧波−上海−釜山 | 1便/週 | (株)栗林商会(南星海運) | |
| 東南アジア | 基隆−台中−高雄−香港−上海−新潟−苫小牧−八戸−仙台−基隆 | 1便/週 | (株)栗林商会(パシフィックインターナショナルラインズ) |
| 釜山−木浦−基隆−香港−木浦−釜山−苫小牧−秋田−新潟−富山新港−釜山−木浦−香港−バンコク−ラムチャバン−香港 −木浦−釜山 | 1便/週 | ナラサキスタックス(株)(陽海海運) |
[国内航路]
| 仕向地域 | 運航経路 | 運航便数 | 運航会社 |
| 常陸那珂 | 苫小牧−常陸那珂 | 6便/週 | 北海運輸(株) |
| 6便/週 | 郵船海陸運輸(株) | ||
| 東京 | 苫小牧−釧路−東京 | 6便/週 | 日本通運(株) |
| 苫小牧−京浜 | 1便/週 | ナラサキスタックス(株) | |
| 苫小牧−東京 | 6便/週 | 苫小牧栗林運輸(株) | |
| 川崎 | 苫小牧—八戸−川崎 | 1便/週 | 日本通運(株) |
| 横浜 | 苫小牧−室蘭−仙台−横浜 | 1便/週 | 苫小牧埠頭(株) |
| 苫小牧−横浜−仙台 | 1便/週 | ||
| 名古屋 | 苫小牧−仙台−名古屋−仙台 | 7便/週 | (株)フジトランスコーポレーション |
| 苫小牧−釧路−仙台−東京−名古屋−東京−仙台 | 1便/週 | 北海運輸(株) | |
| 敦賀 | 苫小牧−敦賀 | 6便/週 | ナラサキスタックス(株) |
| 大阪 | 苫小牧−釧路−仙台−東京−大阪−東京−仙台 | 2便/週 | (株)栗林商会 |
| 苫小牧−釧路−仙台−東京−大阪−名古屋−仙台 | 1便/週 | ||
| 苫小牧−釧路−石巻−大阪−水島−高松 | 1便/週 | 日本通運(株) |
[フェリー定期航路]
| 航路 | 所要時間 | 運航便数 | 運航会社 |
| 八戸 | 約8時間 | 4便/日 | 川崎近海汽船(株) |
| 仙台 | 15時間 | 1便/日 | 太平洋フェリー(株) |
| 大洗 | 約19時間 | 12便/週 ※日曜日除く | 商船三井フェリー(株) |
| 仙台・名古屋 | 仙台15時間 名古屋39時間30分 |
1便/2日 | 太平洋フェリー(株) |
| 秋田・新潟・敦賀 | 秋田12時間 新潟19時間30分 敦賀32時間30分 | 3便/週 | 新日本海フェリー(株) |
| 秋田・新潟 | 秋田12時間 新潟19時間30分 | 2便/週 | |
| 敦賀 | 20時間30分 | 1便/日 |





